Площообразуване
НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ
В УПИ III – 2220, ПИ с идент.68134.1505.2487,кв.22а, м-ст ж.к.ДРУЖБА 2 – II част, район „ИСКЪР“, СО
Ниво | Помещение | Площ | Ки | Кв | Км | Кив | Кпг/Ксп/Кпп | F2 | K% | F3 | Бруто площ |
Сутерен к – 2,65 | Паркомясто 2 | 15.80 | 1.04 | 0.80 | 13.15 | 8.61 | 18.97 | 34.77 | |||
Паркомясто 3 | 17.00 | 1.04 | 0.80 | 14.14 | 9.26 | 20.41 | 37.41 | ||||
Паркомясто 4 | 16.50 | 1.04 | 0.80 | 13.73 | 8.99 | 19.81 | 36.31 | ||||
Гараж 8 | 38.40 | 1.04 | 0.80 | 31.95 | 20.92 | 46.10 | 84.50 | ||||
Гараж 9 | 37.40 | 1.04 | 0.80 | 31.12 | 20.37 | 44.90 | 82.30 | ||||
Гараж 10 | 20.20 | 1.04 | 0.80 | 16.81 | 11.00 | 24.25 | 44.45 | ||||
Гараж 11 | 20.20 | 1.04 | 0.80 | 16.81 | 11.00 | 24.25 | 44.45 | ||||
Гараж 12 | 18.10 | 1.04 | 0.80 | 15.06 | 9.86 | 21.73 | 39.83 | ||||
183.60 | 152.76 | 100.00 | 220.40 | 404.00 | |||||||
Партер 1 етаж к + 0,00 | Гараж 1 | 20.70 | 1.02 | 21.01 | 1.77 | 3.14 | 23.84 | ||||
Гараж 2 | 19.00 | 1.02 | 19.29 | 1.62 | 2.88 | 21.88 | |||||
Гараж 3 | 22.1 | 1.02 | 22.43 | 1.89 | 3.35 | 25.45 | |||||
Гараж 4 | 22.00 | 1.02 | 22.33 | 1.88 | 3.34 | 25.34 | |||||
Гараж 5 | 19.60 | 1.02 | 19.89 | 1.68 | 2.97 | 22.57 | |||||
Гараж 6 | 19.10 | 1.02 | 19.39 | 1.63 | 2.90 | 22.00 | |||||
Гараж 7 | 20.50 | 1.02 | 20.81 | 1.75 | 3.11 | 23.61 | |||||
2 етаж к + 2,65 | Апартамент 1 | 61.10 | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 61.33 | 5.17 | 9.17 | 70.27 | |
Апартамент 2 | 80.20 | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 79.61 | 6.71 | 11.90 | 92.10 | ||
Апартамент 3 | 67.10 | 1.01 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 65.95 | 5.56 | 9.86 | 76.96 | ||
3 етаж к + 5,50 | Апартамент 4 | 72.30 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 75.60 | 6.37 | 11.30 | 83.60 | |
Апартамент 5 | 80.20 | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 79.61 | 6.71 | 11.90 | 92.10 | ||
Апартамент 6 | 75.00 | 1.01 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 73.72 | 6.21 | 11.02 | 86.02 | ||
4 етаж к + 8,35 | Апартамент 7 | 72.30 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 75.60 | 6.37 | 11.30 | 83.60 | |
Апартамент 8 | 80.20 | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 79.61 | 6.71 | 11.90 | 92.10 | ||
Апартамент 9 | 75.00 | 1.01 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 73.72 | 6.21 | 11.02 | 86.02 | ||
5 етаж к + 11,20 | Апартамент 10 | 72.30 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 75.60 | 6.37 | 11.30 | 83.60 | |
Апартамент 11 | 80.20 | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 79.61 | 6.71 | 11.90 | 92.10 | ||
Апартамент 12 | 75.00 | 1.01 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 73.72 | 6.21 | 11.02 | 86.02 | ||
6 етаж к + 14,05 | Апартамент 13 | 113.60 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 103.01 | 8.68 | 15.40 | 129.00 | |
Апартамент 14 | 49.00 | 1.02 | 0.96 | 0.94 | 1.01 | 45.33 | 3.82 | 6.78 | 55.78 | ||
1196.50 | 1187.17 | 100.00 | 177.50 | 1374.00 |
Изготвил:
Инж. Ирен Деянова
Сертификат за оценителска правоспособност:
рег.№100101550/14.12.2009г. от Камара на независимите оценители